| Lookout Mountain Gold Resources |
||||||||||
| Measured | Indicated | Measured & Indicated | ||||||||
| Tons | oz Au/ton | oz Au | Tons | oz Au/ton | oz Au | Tons | oz Au/ton | oz Au | ||
| 3,043,000 | 0.035 | 106,000 | 25,897,000 | 0.016 | 402,000 | 28,940,000 | 0.018 | 508,000 | ||
| Inferred | ||||||||||
| Tons | oz Au/ton | oz Au | ||||||||
| 11,709,000 | 0.012 | 141,000 | ||||||||
| Lookout Mountain Gold Resources | |||||||||||
| Oxidized Material | |||||||||||
| Cutoff (oz Au/ton) |
Measured | Indicated | Measured & Indicated | ||||||||
| Tons | oz Au/ton | oz Au | Tons | oz Au/ton | oz Au | Tons | oz Au/ton | oz Au | |||
| 0.003 | 3,209,000 | 0.018 | 58,000 | 38,209,000 | 0.011 | 404,000 | 41,418,000 | 0.011 | 462,000 | ||
| 0.006 | 2,635,000 | 0.021 | 56,000 | 25,270,000 | 0.014 | 351,000 | 27,905,000 | 0.015 | 407,000 | ||
| 0.008 | 2,278,000 | 0.024 | 54,000 | 18,368,000 | 0.017 | 307,000 | 20,646,000 | 0.018 | 361,000 | ||
| 0.010 | 1,933,000 | 0.026 | 51,000 | 13,539,000 | 0.020 | 266,000 | 15,472,000 | 0.021 | 317,000 | ||
| 0.015 | 1,344,000 | 0.033 | 44,000 | 7,649,000 | 0.026 | 198,000 | 8,993,000 | 0.027 | 242,000 | ||
| 0.030 | 367,000 | 0.064 | 24,000 | 1,830,000 | 0.044 | 79,000 | 2,197,000 | 0.047 | 103,000 | ||
| 0.050 | 125,000 | 0.119 | 15,000 | 290,000 | 0.080 | 23,000 | 415,000 | 0.092 | 38,000 | ||
| 0.100 | 51,000 | 0.194 | 10,000 | 52,000 | 0.165 | 9,000 | 103,000 | 0.179 | 19,000 | ||
| Cutoff (oz Au/ton) |
Inferred | ||||||||||
| Tons | oz Au/ton | oz Au | |||||||||
| 0.003 | 21,965,000 | 0.008 | 180,000 | ||||||||
| 0.006 | 11,673,000 | 0.012 | 140,000 | ||||||||
| 0.008 | 7,758,000 | 0.015 | 114,000 | ||||||||
| 0.010 | 5,321,000 | 0.017 | 93,000 | ||||||||
| 0.015 | 2,627,000 | 0.024 | 62,000 | ||||||||
| 0.030 | 523,000 | 0.040 | 22,000 | ||||||||
| 0.050 | 62,000 | 0.072 | 5,000 | ||||||||
| 0.100 | 2,000 | 0.488 | 1,000 | ||||||||
| Unoxidized Material | |||||||||||
| Cutoff (oz Au/ton) |
Measured | Indicated | Measured & Indicated | ||||||||
| Tons | oz Au/ton | oz Au | Tons | oz Au/ton | oz Au | Tons | oz Au/ton | oz Au | |||
| 0.003 | 1,325,000 | 0.047 | 62,000 | 3,321,000 | 0.024 | 71,000 | 4,646,000 | 0.031 | 141,000 | ||
| 0.006 | 1,137,000 | 0.054 | 61,000 | 2,418,000 | 0.031 | 69,000 | 3,555,000 | 0.038 | 136,000 | ||
| 0.008 | 1,037,000 | 0.058 | 61,000 | 2,037,000 | 0.036 | 67,000 | 3,074,000 | 0.043 | 134,000 | ||
| 0.010 | 946,000 | 0.063 | 60,000 | 1,734,000 | 0.041 | 65,000 | 2,680,000 | 0.049 | 130,000 | ||
| 0.015 | 767,000 | 0.075 | 58,000 | 1,287,000 | 0.051 | 60,000 | 2,054,000 | 0.060 | 123,000 | ||
| 0.030 | 408,000 | 0.123 | 50,000 | 627,000 | 0.082 | 49,000 | 1,035,000 | 0.098 | 101,000 | ||
| 0.050 | 273,000 | 0.165 | 45,000 | 273,000 | 0.138 | 38,000 | 546,000 | 0.152 | 83,000 | ||
| 0.100 | 171,000 | 0.219 | 38,000 | 133,000 | 0.212 | 29,000 | 304,000 | 0.216 | 66,000 | ||
| Cutoff (oz Au/ton) |
Inferred | ||||||||||
| Tons | oz Au/ton | oz Au | |||||||||
| 0.003 | 1,012,000 | 0.011 | 17,000 | ||||||||
| 0.006 | 542,000 | 0.016 | 14,000 | ||||||||
| 0.008 | 380,000 | 0.019 | 13,000 | ||||||||
| 0.010 | 285,000 | 0.022 | 12,000 | ||||||||
| 0.015 | 160,000 | 0.027 | 9,000 | ||||||||
| 0.030 | 36,000 | 0.043 | 4,000 | ||||||||
| 0.050 | - | - | - | ||||||||
| 0.100 | - | - | - | ||||||||
Notes:
|
|||||||||||
